接着剤 トーヨーポリマー ルビロン302 13kg (1セットから販売)
送料・配送について
こちらの商品は送料無料になります。
- 商品はすべてメーカーからの直送となります。同時購入の他商品は配送料金が異なりますのでご了承ください。
- 商品によってお届け日が異なります。お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
- 北海道・沖縄・離島・一部地域への送料については都度見積もりになります。
分類 | 二重床支持脚固定用ウレタン樹脂系接着剤 | |
---|---|---|
特徴 | 厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気・毒性の心配がなく安全です。 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。 コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。 ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。 |
|
用途 | ・OAフロアの支持脚固定用の接着剤。金属、コンクリート等の接着。 ・金属、コンクリート等の接着。 ※各種下地塗料との接着データを揃えています。 |
|
容量/荷姿 | 13kg/バックインボックス | |
製品仕様 | 成分 | ウレタン |
色 | ホワイト | |
粘度(mPa・s/25℃) | 50000~100000 | |
不揮発分(%) | 93.0~98.0 | |
比重(23℃) | 1.50~1.80 | |
標準塗布量 | 30g (支持脚のプレートが10cm角の場合) |
|
備考 | F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合 非危険物(可燃性固体) |
■使用方法
●適正現場
ルビロン302……OAフロアーの支持脚固定用接着剤
ルビロン155……電算室、クリーンルームの支持脚、固定用接着剤、長い支持脚施行時に
●標準塗布量 (支持脚のプレートが10㎝角の場合)30g
●ルビロン302とルビロン155の比較
接着性 | 作業性 | 安全衛生面 | コスト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モルタル | 防塵塗料 | 耐震性 | 耐久性 | 塗布性 | 硬化速度 | |||
ルビロン302 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ルビロン155 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
■法令関係
ルビロン302 | ルビロン155 | ||
---|---|---|---|
労働安全衛生法 | 表示対象物質(第五十七条 施行令第十八条) | 該当(MDI) | 該当(MDI、酸化チタン、結晶質シリカ) |
通知対象物質(第五十七条の二 施行令第十八条の二) | 該当(MDI) | 該当(MDI、酸化チタン、結晶質シリカ) | |
化学物質管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(448) MDI 6.7%(含有量は参考値) | 第一種指定化学物質(448) MDI 8.6%(含有量は参考値) | |
毒物及び劇物取締法 | 非該当 | 非該当 | |
消防法 | 非危険物(指定可燃物 可燃性固体類) | 非危険物(指定可燃物 可燃性固体類) | |
建築基準法(2003年7月より) | 使用制限なし | 使用制限なし |
送料・配送についての注意事項
- ※納品先や数量、納品希望日により注文後に送料が変更となる場合がございます。
- ※追加送料等発生する場合は、弊社よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
- ※出荷目安のアイコンはメーカーに在庫がある場合の最短の出荷日となります。
- ※出荷目安のアイコンは営業日当日11時までにご入金の確認がとれた場合の目安です。
- ※決済方法によって最短での出荷が出来かねる場合がございます。
- ※納品は出荷日の翌日以降となります。またお届けの地域によっても異なりますので詳細はお問合せください。
- ※ご注文商品の数量により納期が異なる場合がございます。
商品レビュー
商品レビューとは?コメントはまだありません